移植自Hugo主题farallon
Go to file
浪子 81af4b6590 and 更新文档 2025-03-16 16:49:08 +08:00
dist 0.6.3 2025-03-15 10:27:24 +08:00
.gitignore Update .gitignore 2024-12-13 11:25:38 +08:00
404.php 加个好物页面 2024-06-05 15:59:42 +08:00
README.md and 更新文档 2025-03-16 16:49:08 +08:00
archive.php 0.6.2 2024-10-28 10:58:21 +08:00
comments.php add 记住评论信息 2025-03-16 15:31:11 +08:00
footer.php 0.6.2 2024-11-09 15:29:41 +08:00
functions.php fix 过滤svg格式 2025-03-16 16:16:57 +08:00
header.php 0.6.3 2025-03-15 08:45:06 +08:00
index.php 0.6.3 2024-12-16 16:32:13 +08:00
page-archives.php 0.6.3 2024-12-16 16:32:13 +08:00
page-categories.php 0.6.3 2025-03-15 09:31:21 +08:00
page-douban.php 0.6.2 2024-12-13 14:36:50 +08:00
page-goods.php change 好物页面的实现方式 2025-03-16 16:49:03 +08:00
page-links.php 0.6.1 2024-09-08 14:33:37 +08:00
page-mastodon.php 0.6.3 2025-03-15 09:31:21 +08:00
page-memos.php 0.6.3 2025-03-15 09:31:21 +08:00
page-neodb.php 0.6.3 2024-12-26 08:27:15 +08:00
page-tags.php 0.6.3 2025-03-15 09:00:28 +08:00
page.php 加个好物页面 2024-06-05 15:59:42 +08:00
post.php 0.6.3 2025-03-15 09:31:21 +08:00
postlist.php 0.6.3 2025-03-14 20:06:28 +08:00
profile.php 正确获取昵称 2024-06-27 15:37:29 +08:00
related.php 加个好物页面 2024-06-05 15:59:42 +08:00
screenshot.png 更新信息 2024-05-17 16:21:54 +08:00
sns.php 0.6.3 2025-03-15 09:00:28 +08:00

README.md

说明

移植自 bigfa 大大的 hugo-theme-farallon

更新日志 & 预览

https://www.imsun.org/archives/1640.html

功能

观影

  • 更新豆瓣API获取方式

Docker 自动同步豆瓣书影音记录

在新建页面选择豆瓣, 在自定义字段设置douban值为API地址. (默认为https://db.imsun.org)

  • neodb 方式获取

参照使用 NeoDB API 构建观影页面

在新建页面选择NEODB页面, 在自定义字段设置neodb值为API地址. (默认为https://neodb.imsun.org)

友情链接

基于 links 插件实现

可使用 寒泥 大佬制作的版本或者其他版本

首页摘要

若使用AI摘要插件则显示AI摘要,不使用则显示默认字数摘要

说说 by Memos

使用自定义字段设置memos

在自定义字段中填入memos值为memos地址,结尾不带/

在自定义字段中填入memosID默认值为1,不为1时需要设置

在自定义字段中填入memosnum默认值为20,默认获取20条最近的memo

说说 by Mastodon

根据 如何获得Access Tokens 获得API地址

在自定义字段中填入tooot值为Mastodon API 地址

好物 by memos

在自定义字段中填入memos值为memos地址 在自定义字段中填入memosID默认值为1,不为1时才需要设置 在自定义字段中填入memostag默认值为好物,不为好物时才需要设置 memos的写法可以参照 在自定义页面选择好物页面 在编辑器中使用表格的方式进行书写,以下为示例

| 图片链接 | 商品名称 | 价格 | 商品链接 | 推荐理由 |
|---------|---------|------|----------|----------|
| https://example.com/image1.jpg | 商品A | ¥99 | https://example.com/product1 | 这是一个很好的产品 |
| https://example.com/image2.jpg | 商品B | ¥199 | https://example.com/product2 | 非常推荐购买 |

版权

使用本主题请保留原作者的版权信息 谢谢合作

感谢

bigfa